產(chǎn)品特點(diǎn)
????該模塊電壓高、電流大、體積小、高集成;
????具備連續(xù)和脈沖兩種輸出模式;
????可遠(yuǎn)程設(shè)置參數(shù)并實(shí)現(xiàn)精確的時(shí)序與占空比控制;
????支持外觸發(fā)/內(nèi)部PWM觸發(fā)及RS232/RS485通信。
產(chǎn)品指標(biāo)
| 指標(biāo) | 參數(shù) |
| 輸入電壓? | DC12V-100V |
| 負(fù)載電壓 | 7V-90V,負(fù)載電壓自適應(yīng) |
| 輸入輸出壓差 | 連續(xù)模式:2V-5V ? ? ?脈沖模式:5V-10V |
| 輸出電流 | 脈沖/連續(xù)雙模式0.3A-20Amax |
| 散熱功率 | ?脈沖:80Wmax PWM信號(hào) TTL 3.3V |
| 電流設(shè)置 | CTRL模擬量 0-5V模擬量:0-20A |
| PWM工作范圍 | ?1Hz-20KHz;占空比1%-99%;脈寬>20us |
| 電流升降速率 | ?壓差3V情況下,上升沿≤5us@20A下降沿≤550ns@20A |
| 風(fēng)扇供電 | 12V/1A |
| 信號(hào)接口 | RS232/RS485接口 |
| 工作溫度 | ?-40℃-55℃ |
| 外形尺寸 | ?L*W*H=75mm*50mm*18.5mm(裸板) ?L*W*H=100mm*65mm*30mm(帶散熱器) |
應(yīng)用領(lǐng)域
適用于半導(dǎo)體激光器驅(qū)動(dòng)、光纖激光器驅(qū)動(dòng)、激光照明、激光焊接、激光醫(yī)療等相關(guān)領(lǐng)域。